Perkembangan Harga BBM Non-Subsidi periode 15 Mei 2011
15 Mei 2011 00:00 WIB
JAKARTA - Terhitung tanggal 15 Mei 2011 pukul 00.00 WIB, harga BBM non-subsidi Pertamina yang terdiri dari Pertamax/Bio Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami perubahan harga. Untuk rincian harga sebagai berikut :
Daftar Harga Pertamax,Pertamax Plus dan Pertamina Dex
untuk Periode 15 Mei 2011
untuk Periode 15 Mei 2011
Jenis BBK/ Lokasi | Harga Jual SPBU 15 Mei 2011 (Rp) | Harga Jual SPBU 01 Mei 2011 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS | | |
- Batam | 9.150 | 8.950 |
- UPms I | 10.000 | 9.800 |
- Riau | 10.000 | 9.800 |
- UPMS III (Jakarta dan Sekitanya) | 9.550 | 9.350 |
- UPMS IV | 9.650 | 9.550 |
- UPMS V (PBBKB 5%) | 9.750 | 9.600 |
- UPMS VI | | |
- Pontianak | 9.800 | 9.550 |
- Bengkayang | 9.800 | 9.600 |
- Landak | 9.850 | 9.650 |
- Melawai | 10.100 | 9.900 |
- Sambas | 9.900 | 9.650 |
- Sanggau | 9.950 | 9.750 |
- Sekadau | 10.000 | 9.750 |
- Sintang | 10.050 | 9.850 |
- Singkawang | 9.900 | 9.650 |
II. PERTAMAX / BIO PERTAMAX | | |
- UPms I | 9.700 | 9.500 |
Sumatera Barat | 10.150 | 9.950 |
- UPms II | 9.550 | 9.350 |
Bangka | 9.850 | 9.650 |
- UPms III (Jakarta dan sekitarnya) | 9.250 | 9.050 |
- UPms IV | 9.450 | 9.300 |
- UPms V | 9.550 | 9.350 |
- Bali | 9.600 | 9.400 |
- NTB | 9.850 | 9.650 |
- NTT | 10.650 | 10.450 |
- UPms VI | | |
- Balikpapan | 9.550 | 9.350 |
- Samarinda | 9.650 | 9.450 |
- Bontang | 9.750 | 9.550 |
- Kab. Kutai Timur | 9.850 | 9.650 |
- Kab. Kutai Kertanegara | 9.700 | 9.500 |
- Kab. Pasir | 9.800 | 9.600 |
- Kab. Kutai Barat | 10.100 | 9.900 |
- Kab. Berau | 10.750 | 10.550 |
- Banjarmasin | 9.600 | 9.400 |
- Banjar Baru | 9.600 | 9.400 |
- Kab. Banjar | 9.600 | 9.400 |
- Kab. Barito Kuala | 9.600 | 9.400 |
- Kab. Tanah Laut | 9.600 | 9.400 |
- Kab. Tapin | 9.600 | 9.400 |
- Kab. Balangan | 9.700 | 9.500 |
- Kab. Hulu Sungai Utara | 9.700 | 9.500 |
- Kab. Hulu Sungai Tengah | 9.700 | 9.500 |
- Kab. Tabalong | 9.700 | 9.500 |
- Palangka Raya | 9.900 | 9.700 |
- Kab. Barito Utara | 10.100 | 9.900 |
- Kab. Barito Timur | 9.950 | 9.750 |
- UPms VII | | |
- Palu | 9.800 | 10.150 |
- Kotamobagu | 10.050 | 9.850 |
- Gorontalo | 10.350 | 10.150 |
- Kendari | 11.150 | 10.950 |
- Tomohon | 10.000 | 9.800 |
- Bitung | 9.950 | 9.750 |
- Manado | 9.950 | 9.750 |
- Minahasa Selatan | 10.000 | 9.800 |
IV. PERTAMINA DEX SPBU | ||
- UPms III | 10.000 | 10.350 |
- UPms IV/V | 10.000 | 10.350 |
Harga Jual Pertamina Dex Kemasan
Harga produk Pertamina Dex Kemasan sebagai berikut :
Harga produk Pertamina Dex Kemasan sebagai berikut :
Pertamina DEX Kemasan
Jenis Produk / Lokasi | 15 Mei 2011 | 01 Mei 2011 |
UPMS III Pertamina Dex Kemasan + isi: | ||
Kemasan 10L | 127.500 | 130.000 |
Kemasan 20L | 253.000 | 259.000 |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | 111.500 | 114.500 |
Kemasan 20L | 223.000 | 229.000 |
UPMS IV/V (PBBKB 5%) Pertamina Dex Kemasan + isi | ||
Kemasan 10L | 131.500 | 134.500 |
Kemasan 20L | 261.000 | 267.000 |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | 115.500 | 118.500 |
Kemasan 20L | 230.000 | 236.000 |
UPMS VII Pertamina Dex Kemasan + isi | ||
Kemasan 10L | 141.000 - 161.000 (tergantung lokasi) | |
Kemasan 20L | 280.000 - 320.000 (tergantung lokasi) | |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | 125.000 - 144.500 (tergantung lokasi) | |
Kemasan 20L | 249.000 - 288.000 (tergantung lokasi) |
Komentar
Posting Komentar