Daftar Harga BBK Tmt 21 Januari 2016
Berikut adalah daftar harga Bahan Bakar Khusus (BBK) terhitung mulai tanggal 21 Januari 2016 :
Propinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX |
Kepulauan Riau | 9.700 | 9.600 | |
Riau | 9.550 | 10.150 | |
Batam/FTZ | 9.300 | 8.800 | |
Nangroe Aceh Darussalam | 9.000 | 9.350 | 10.100 |
Sumatera Barat | 9.000 | 9.300 | 9.800 |
Sumatera Utara | 8.800 | 9.300 | 9.600 |
Bangka Belitung | 9.000 | 11.200 | |
Bengkulu | 8.800 | 9.850 | |
Jambi | 9.000 | 10.150 | |
Lampung | 9.000 | 9.700 | |
Sumatera Selatan | 9.000 | 9.600 | 9.700 |
Banten | 8.350 | 9.250 | 9.300 |
DKI Jakarta | 8.350 | 9.250 | 9.300 |
Jawa Barat | 8.350 | 9.250 | 9.300 |
Bandung - Cimahi | 8.400 | ||
DI Yogyakarta | 8.450 | 9.350 | 9.400 |
Jawa Tengah | 8.450 | 9.350 | 9.400 |
Bali | 8.550 | 9.350 | 9.500 |
Jawa Timur | 8.450 | 9.350 | 9.400 |
Nusa Tenggara Barat | 9.000 | 9.450 | 9.650 |
Nusa Tenggara Timur | 9.800 | 11.500 | 9.650 |
Kalimantan Barat | 9.750 | 10.600 | |
Kalimantan Selatan | 8.800 | 10.600 | |
Kalimantan Tengah | 8.800 | 10.600 | |
Kalimantan Timur | 8.800 | 10.600 | |
Kalimantan Utara | 8.900 | 10.600 | |
Gorontalo | 10,000 | ||
Sulawesi Barat | 9.850 | 10.750 | 11.250 |
Sulawesi Selatan | 9.300 | 10.750 | 11.250 |
Sulawesi Tengah | 9.600 | ||
Sulawesi Tenggara | 9.600 | 11.250 | |
Sulawesi Utara | 9.600 | ||
Maluku | 10.450 | 18.900 | |
Maluku Utara | 11.850 | ||
Papua | 11.250 | 16.550 | 16.700 |
Papua Barat | 11.750 |
Komentar
Posting Komentar