Daftar Harga BBK Tmt 05 Januari 2017
| Propinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX | Dexlite | Pertalite | Pertamax Turbo |
| Kepulauan Riau | 8.750 | 8.600 | 9.300 | |||
| Riau | 8.750 | 9.050 | 7.500 | 7.750 | 9.150 | |
| Batam | 8.750 | 7.900 | 7.500 | 7.750 | 9.150 | |
| Nangroe Aceh Darussalam | 8.150 | 8.750 | 9.000 | 7.200 | 7.350 | 9.150 |
| Sumatera Barat | 8.150 | 8.750 | 8.700 | 7.200 | 7.350 | 9.150 |
| Sumatera Utara | 8.050 | 8.750 | 8.500 | 7.200 | 7.350 | 9.150 |
| Bangka Belitung | 8.150 | 10.100 | 7.200 | 7.350 | ||
| Bengkulu | 8.050 | 8.750 | 7.200 | 7.350 | ||
| Jambi | 8.150 | 9.050 | 7.350 | 7.550 | ||
| Lampung | 8.150 | 8.600 | 7.350 | 7.550 | ||
| Sumatera Selatan | 8.150 | 8.750 | 8.600 | 7.350 | 7.550 | 9.150 |
| Banten | 8.050 |
8.750
| 8.400 | 7.200 | 7.350 | 9.050 |
| DKI Jakarta | 8.050 | 8.750 | 8.400 | 7.200 | 7.350 | 9.050 |
| Jawa Barat | 8.050 | 8.750 | 8.400 | 7.200 | 7.350 | 9.050 |
| Bandung - Cimahi | 8.050 | 8.750 | 9.050 | |||
| DI Yogyakarta | 8.050 | 8.750 | 8.500 | 7.200 | 7.350 | 9.100 |
| Jawa Tengah | 8.050 | 8.750 | 8.500 | 7.200 | 7.350 | 9.100 |
| Bali | 8.050 | 8.750 | 8.600 | 7.200 | 7.350 | 9.100 |
| Jawa Timur | 8.050 | 8.750 | 8.500 | 7.200 | 7.350 | 9.100 |
| Nusa Tenggara Barat | 8.150 | 8.750 | 8.650 | 7.200 | 7.350 | 9.100 |
| Nusa Tenggara Timur | 8.850 | 9.950 | 8.650 | 7.200 | 7.350 | 10.700 |
| Kalimantan Barat | 8.250 | 8.750 | 9.400 | 7.350 | 7.550 | 9.350 |
| Kalimantan Selatan | 8.050 | 9.400 | 7.350 | 7.550 | ||
| Kalimantan Tengah | 8.050 | 9.400 | 7.350 | 7.550 | ||
| Kalimantan Timur | 8.050 | 9.400 | 7.350 | 7.550 | ||
| Kalimantan Utara | 8.050 | 9.400 | 7.350 | 7.550 | ||
| Gorontalo | 9,050 | 7.350 | 7.550 | |||
| Sulawesi Barat | 8.900 | 9.600 | 10.050 | 7.350 | 7.550 | 10.350 |
| Sulawesi Selatan | 8.350 | 9.600 | 10.050 | 7.350 | 7.550 | 10.350 |
| Sulawesi Tengah | 8.550 | 7.350 | 7.550 | |||
| Sulawesi Tenggara | 8.650 | 10.050 | 7.350 | 7.550 | ||
| Sulawesi Utara | 8.650 | 7.350 | 7.550 | |||
| Maluku | 9.500 | 17.700 | ||||
| Maluku Utara | 11.000 | |||||
| Papua | 10.300 | 15.400 | 15.500 | 7.350 | 7.550 | 16.150 |
| Papua Barat | 10.800 |


Komentar
Posting Komentar