Daftar Harga BBK Tmt 21 Maret 2017
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
| Aceh | 7,400 | 8,250 | 9250 | 44,500 | 7,200 | 9,000 |
| Sumatera Barat | 7,400 | 8,250 | 9250 | 44,500 | 7,200 | 8,700 |
| Sumatera Utara | 7,400 | 8,150 | 9250 | 44,500 | 7,200 | 8,500 |
| Kepulauan Riau | 7,800 | 9400 | 7,500 | 8,600 | ||
| Batam | 7,800 | 9250 | 7,500 | 7,900 | ||
| Riau | 7,800 | 8,250 | 9250 | 7,500 | 9,050 | |
| Bangka-Belitung | 7,400 | 8,250 | 7,200 | 10,100 | ||
| Bengkulu | 7,400 | 8,150 | 7,200 | 8,750 | ||
| Jambi | 7,600 | 8,250 | 7,350 | 9,050 | ||
| Lampung | 7,600 | 8,250 | 7,350 | 8,600 | ||
| Sumatera Selatan | 7,600 | 8,250 | 9250 | 7,350 | 8,600 | |
| Banten | 7,400 | 8,150 | 9150 | 42,000 | 7,200 | 8,400 |
| DKI Jakarta | 7,400 | 8,150 | 9150 | 42,000 | 7,200 | 8,400 |
| Jawa Barat | 7,400 | 8,150 | 9150 | 42,000 | 7,200 | 8,400 |
| Bandung - Cimahi | 7,400 | 8,150 | 9150 | 42,000 | 7,200 | 8,400 |
| DI Yogyakarta | 7,400 | 8,150 | 9200 | 7,200 | 8,500 | |
| Jawa Tengah | 7,400 | 8,150 | 9200 | 7,200 | 8,500 | |
| Jawa Timur | 7,400 | 8,150 | 9200 | 43,500 | 7,200 | 8,500 |
| Kalimantan Barat | 7,600 | 8,350 | 9,450 | 7,350 | 9,400 | |
| Kalimantan Tengah | 7,600 | 8,150 | 7,350 | 9,400 | ||
| Bali | 7,400 | 8,150 | 9,200 | 43,500 | 7,200 | 8,600 |
| Nusa Tenggara Barat | 7,400 | 8,250 | 9,250 | 7,200 | 8,650 | |
| Nusa Tenggara Timur | 7,400 | 8,950 | 10,800 | 7,200 | 8,650 | |
| Kalimantan Selatan | 7,600 | 8,150 | 9,450 | 7,350 | 9,400 | |
| Kalimantan Timur | 7,600 | 8,150 | 7,350 | 9,400 | ||
| Kalimantan Utara | 7,600 | 8,150 | 7,350 | 9,400 | ||
| Gorontalo | 7,600 | 9,150 | 10,450 | 7,350 | ||
| Sulawesi Barat | 7,600 | 9,000 | 10,450 | 7,350 | 10,050 | |
| Sulawesi Selatan | 7,600 | 8,450 | 10,450 | 7,350 | 10,050 | |
| Sulawesi Tengah | 7,600 | 8,650 | 10,450 | 7,350 | ||
| Sulawesi Tenggara | 7,600 | 8,750 | 10,450 | 7,350 | 10,050 | |
| Sulawesi Utara | 7,600 | 8,750 | 10,450 | 7,350 | ||
| Maluku | 7,600 | 9,600 | 7,350 | 17,700 | ||
| Maluku Utara | 7,600 | 11,100 | 7,350 | |||
| Papua | 7,600 | 10,400 | 16,250 | 7,350 | 15,500 | |
| Papua Barat | 7,600 | 10,900 | 7,350 |


Komentar
Posting Komentar