Daftar Harga BBK Tmt 29 April 2017
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
| Aceh | 7,500 | 8,350 | 9350 | 44,500 | 7,300 | 9,000 |
| Sumatera Barat | 7,500 | 8,350 | 9350 | 44,500 | 7,300 | 8,700 |
| Sumatera Utara | 7,500 | 8,250 | 9350 | 44,500 | 7,300 | 8,500 |
| Kepulauan Riau | 7,900 | 9500 | 7,600 | 8,600 | ||
| Batam | 7,900 | 9350 | 7,600 | 7,900 | ||
| Riau | 7,900 | 8,350 | 9350 | 7,600 | 9,050 | |
| Bangka-Belitung | 7,500 | 8,350 | 7,300 | 10,100 | ||
| Bengkulu | 7,500 | 8,250 | 7,300 | 8,750 | ||
| Jambi | 7,700 | 8,350 | 7,450 | 9,050 | ||
| Lampung | 7,700 | 8,350 | 7,450 | 8,600 | ||
| Sumatera Selatan | 7,700 | 8,350 | 9350 | 7,450 | 8,600 | |
| Banten | 7,500 | 8,250 | 9250 | 42,000 | 7,300 | 8,500 |
| DKI Jakarta | 7,500 | 8,250 | 9250 | 42,000 | 7,300 | 8,500 |
| Jawa Barat | 7,500 | 8,250 | 9250 | 42,000 | 7,300 | 8,500 |
| Bandung - Cimahi | 7,500 | 8,250 | 9250 | 42,000 | 7,300 | 8,500 |
| DI Yogyakarta | 7,500 | 8,250 | 9300 | 7,300 | 8,600 | |
| Jawa Tengah | 7,500 | 8,250 | 9300 | 7,300 | 8,600 | |
| Jawa Timur | 7,500 | 8,250 | 9300 | 43,500 | 7,300 | 8,600 |
| Kalimantan Barat | 7,700 | 8,450 | 9,450 | 7,450 | 9,400 | |
| Kalimantan Tengah | 7,700 | 8,250 | 7,450 | 9,400 | ||
| Bali | 7,500 | 8,250 | 9,300 | 43,500 | 7,300 | 8,700 |
| Nusa Tenggara Barat | 7,500 | 8,350 | 9,350 | 7,300 | 8,750 | |
| Nusa Tenggara Timur | 7,500 | 8,950 | 10,800 | 7,300 | 8,750 | |
| Kalimantan Selatan | 7,700 | 8,250 | 9,450 | 7,450 | 9,400 | |
| Kalimantan Timur | 7,700 | 8,250 | 7,450 | 9,400 | ||
| Kalimantan Utara | 7,700 | 8,250 | 7,450 | 9,400 | ||
| Gorontalo | 7,700 | 9,150 | 10,450 | 7,450 | ||
| Sulawesi Barat | 7,700 | 9,000 | 10,450 | 7,450 | 10,050 | |
| Sulawesi Selatan | 7,700 | 8,450 | 10,450 | 7,450 | 10,050 | |
| Sulawesi Tengah | 7,700 | 8,650 | 10,450 | 7,450 | ||
| Sulawesi Tenggara | 7,700 | 8,750 | 10,450 | 7,450 | 10,050 | |
| Sulawesi Utara | 7,700 | 8,750 | 10,450 | 7,450 | ||
| Maluku | 7,700 | 9,600 | 7,450 | 17,700 | ||
| Maluku Utara | 7,700 | 11,100 | 7,450 | |||
| Papua | 7,700 | 10,400 | 16,250 | 7,450 | 15,500 | |
| Papua Barat | 7,700 | 10,900 | 7,450 |


Komentar
Posting Komentar