Langsung ke konten utama
Daftar Harga BBK Tmt 01 Agustus 2017
| WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
| NAD | 7500 | 8350 | 9350 | 44500 | 7300 | 9000 |
| Sumatera Utara | 7500 | 8250 | 9350 | 44500 | 7300 | 8500 |
| Sumatera Barat | 7500 | 8350 | 9350 | 44500 | 7300 | 8700 |
| Riau | 7900 | 8350 | 9350 | 0 | 7600 | 9050 |
| Kepulauan Riau | 7900 | 0 | 9500 | 0 | 7600 | 8600 |
| Kodya Batam | 7900 | 0 | 9350 | 0 | 7600 | 7900 |
| Jambi | 7700 | 8350 | 0 | 0 | 7450 | 9050 |
| Bengkulu | 7500 | 8250 | 0 | 0 | 7300 | 8750 |
| Sumatera Selatan | 7700 | 8350 | 9350 | 0 | 7450 | 8600 |
| Bangka-Belitung | 7500 | 8350 | 0 | 0 | 7300 | 10100 |
| Lampung | 7700 | 8350 | 0 | 0 | 7450 | 8600 |
| DKI Jakarta | 7500 | 8250 | 9250 | 42000 | 7300 | 8500 |
| Banten | 7500 | 8250 | 9250 | 42000 | 7300 | 8500 |
| Jawa Barat | 7500 | 8250 | 9250 | 42000 | 7300 | 8500 |
| Jawa Tengah | 7500 | 8250 | 9300 | 0 | 7300 | 8600 |
| DI Yogyakarta | 7500 | 8250 | 9300 | 0 | 7300 | 8600 |
| Jawa Timur | 7500 | 8250 | 9300 | 43500 | 7300 | 8600 |
| Bali | 7500 | 8250 | 9300 | 43500 | 7300 | 8700 |
| Nusa Tenggara Barat | 7500 | 8350 | 9350 | 0 | 7300 | 8750 |
| Nusa Tenggara Timur | 7500 | 8950 | 10800 | 0 | 7300 | 8750 |
| Kalimantan Barat | 7700 | 8450 | 9450 | 0 | 7450 | 9400 |
| Kalimantan Tengah | 7700 | 8250 | 0 | 0 | 7450 | 9400 |
| Kalimantan Selatan | 7700 | 8250 | 9450 | 0 | 7450 | 9400 |
| Kalimantan Timur | 7700 | 8250 | 0 | 0 | 7450 | 9400 |
| Kalimantan Utara | 7700 | 8250 | 0 | 0 | 7450 | 9400 |
| Sulawesi Utara | 7700 | 8750 | 10450 | 0 | 7450 | 0 |
| Gorontalo | 7700 | 9150 | 10450 | 0 | 7450 | 0 |
| Sulawesi Tengah | 7700 | 8650 | 10450 | 0 | 7450 | 10050 |
| Sulawesi Tenggara | 7700 | 8750 | 10450 | 0 | 7450 | 10050 |
| Sulawesi Selatan | 7700 | 8450 | 10450 | 0 | 7450 | 10050 |
| Sulawesi Barat | 7700 | 9000 | 10450 | 0 | 7450 | 10050 |
| Maluku | 7700 | 9600 | 0 | 0 | 7450 | 17700 |
| Maluku Utara | 7700 | 11100 | 0 | 0 | 7450 | 0 |
| Papua | 7700 | 10400 | 16250 | 0 | 7450 | 15500 |
| Papua Barat | 7700 | 10900 | 0 | 0 | 7450 | 0 |
Komentar
Posting Komentar