WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7500 | 8700 | 9700 | 44500 | 7300 | 9750 |
Prov. Sumatera Utara | 7500 | 8600 | 9700 | 44500 | 7300 | 9250 |
Prov. Sumatera Barat | 7500 | 8700 | 9700 | 44500 | 7300 | 9450 |
Prov. Riau | 7900 | 8700 | 9700 | 0 | 7600 | 9800 |
Prov. Kepulauan Riau | 7900 | 0 | 9850 | 0 | 7600 | 9350 |
Kodya Batam | 7900 | 0 | 9700 | 0 | 7600 | 8650 |
Prov. Jambi | 7700 | 8700 | 9700 | 0 | 7450 | 9800 |
Prov. Bengkulu | 7500 | 8600 | 0 | 0 | 7300 | 9500 |
Prov. Sumatera Selatan | 7700 | 8700 | 9700 | 0 | 7450 | 9350 |
Prov. Bangka-Belitung | 7700 | 8700 | 0 | 0 | 7450 | 10850 |
Prov. Lampung | 7700 | 8700 | 9700 | 0 | 7450 | 9350 |
Prov. DKI Jakarta | 7500 | 8600 | 9600 | 42000 | 7300 | 9250 |
Prov. Banten | 7500 | 8600 | 9600 | 42000 | 7300 | 9250 |
Prov. Jawa Barat | 7500 | 8600 | 9600 | 42000 | 7300 | 9250 |
Prov. Jawa Tengah | 7500 | 8600 | 9650 | 0 | 7300 | 9350 |
Prov. DI Yogyakarta | 7500 | 8600 | 9650 | 0 | 7300 | 9350 |
Prov. Jawa Timur | 7500 | 8600 | 9650 | 43500 | 7300 | 9350 |
Prov. Bali | 7500 | 8600 | 9650 | 43500 | 7300 | 9450 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7500 | 8700 | 9700 | 0 | 7300 | 9500 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7500 | 9300 | 11150 | 0 | 7300 | 9500 |
Prov. Kalimantan Barat | 7700 | 8800 | 9800 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7700 | 8600 | 0 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7700 | 8600 | 9800 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Kalimantan Timur | 7700 | 8600 | 0 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Kalimantan Utara | 7700 | 8600 | 0 | 0 | 7450 | 10150 |
Prov. Sulawesi Utara | 7700 | 9100 | 10800 | 0 | 7450 | 0 |
Prov. Gorontalo | 7700 | 9500 | 10800 | 0 | 7450 | 0 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7700 | 9000 | 10800 | 0 | 7450 | 10800 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7700 | 9100 | 10800 | 0 | 7450 | 10800 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7700 | 8800 | 10800 | 0 | 7450 | 10800 |
Prov. Sulawesi Barat | 7700 | 9350 | 10800 | 0 | 7450 | 10800 |
Prov. Maluku | 7700 | 9950 | 0 | 0 | 7450 | 18450 |
Prov. Maluku Utara | 7700 | 11450 | 0 | 0 | 7450 | 0 |
Prov. Papua | 7700 | 10750 | 16600 | 0 | 7450 | 16250 |
Prov. Papua Barat | 7700 | 11250 | 0 | 0 | 7450 | 0 |
Komentar
Posting Komentar