WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7,600 | 8,700 | 9,700 | 44,500 | 7,500 | 9,750 |
Prov. Sumatera Utara | 7,600 | 8,600 | 9,700 | 44,500 | 7,500 | 9,250 |
Prov. Sumatera Barat | 7,600 | 8,700 | 9,700 | 44,500 | 7,500 | 9,450 |
Prov. Riau | 8,000 | 8,700 | 9,700 | - | 7,800 | 9,800 |
Prov. Kepulauan Riau | 8,000 | - | 9,850 | - | 7,800 | 9,350 |
Kodya Batam | 8,000 | - | 9,700 | - | 7,800 | 8,650 |
Prov. Jambi | 7,800 | 8,700 | 9,700 | - | 7,650 | 9,800 |
Prov. Bengkulu | 7,600 | 8,600 | - | - | 7,500 | 9,500 |
Prov. Sumatera Selatan | 7,800 | 8,700 | 9,700 | - | 7,650 | 9,350 |
Prov. Bangka-Belitung | 7,800 | 8,700 | - | - | 7,650 | 10,850 |
Prov. Lampung | 7,800 | 8,700 | 9,700 | - | 7,650 | 9,350 |
Prov. DKI Jakarta | 7,600 | 8,600 | 9,600 | 42,000 | 7,500 | 9,250 |
Prov. Banten | 7,600 | 8,600 | 9,600 | 42,000 | 7,500 | 9,250 |
Prov. Jawa Barat | 7,600 | 8,600 | 9,600 | 42,000 | 7,500 | 9,250 |
Prov. Jawa Tengah | 7,600 | 8,600 | 9,650 | - | 7,500 | 9,350 |
Prov. DI Yogyakarta | 7,600 | 8,600 | 9,650 | - | 7,500 | 9,350 |
Prov. Jawa Timur | 7,600 | 8,600 | 9,650 | 43,500 | 7,500 | 9,350 |
Prov. Bali | 7,600 | 8,600 | 9,650 | 43,500 | 7,500 | 9,450 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7,600 | 8,700 | 9,700 | - | 7,500 | 9,500 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7,600 | 9,300 | 11,150 | - | 7,500 | 9,500 |
Prov. Kalimantan Barat | 7,800 | 8,800 | 9,800 | - | 7,650 | 10,150 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7,800 | 8,600 | - | - | 7,650 | 10,150 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7,800 | 8,600 | 9,800 | - | 7,650 | 10,150 |
Prov. Kalimantan Timur | 7,800 | 8,600 | - | - | 7,650 | 10,150 |
Prov. Kalimantan Utara | 7,800 | 8,600 | - | - | 7,650 | 10,150 |
Prov. Sulawesi Utara | 7,800 | 9,100 | 10,800 | - | 7,650 | - |
Prov. Gorontalo | 7,800 | 9,500 | 10,800 | - | 7,650 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 7,800 | 9,000 | 10,800 | - | 7,650 | 10,800 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7,800 | 9,100 | 10,800 | - | 7,650 | 10,800 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7,800 | 8,800 | 10,800 | - | 7,650 | 10,800 |
Prov. Sulawesi Barat | 7,800 | 9,350 | 10,800 | - | 7,650 | 10,800 |
Prov. Maluku | 7,800 | 9,950 | - | - | 7,950 | 18,450 |
Prov. Maluku Utara | 7,800 | 11,450 | - | - | 7,950 | - |
Prov. Papua | 7,800 | 10,750 | 16,600 | - | 7,950 | 16,250 |
Prov. Papua Barat | 7,800 | 11,250 | - | - | 7,950 | - |
Komentar
Posting Komentar