WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,500 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Sumatera Utara | 7,600 | 8,900 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,000 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Sumatera Barat | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,200 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Riau | 8,000 | 9,000 | 10,200 | - | 8,400 | 10,550 | 8,350 | 9,600 |
Prov. Kepulauan Riau | 8,000 | - | 10,350 | - | 8,400 | 10,100 | 8,400 | 9,600 |
Kodya Batam (FTZ) | 8,000 | - | 10,200 | - | 8,400 | 9,400 | 7,350 | 9,600 |
Prov. Jambi | 7,800 | 9,000 | 10,200 | - | 8,250 | 10,550 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Bengkulu | 7,600 | 8,900 | - | - | 8,100 | 10,250 | 7,750 | 9,600 |
Prov. Sumatera Selatan | 7,800 | 9,000 | 10,200 | - | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Bangka-Belitung | 7,800 | 9,000 | - | - | 8,250 | 11,600 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Lampung | 7,800 | 9,000 | 10,200 | - | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
Prov. DKI Jakarta | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Banten | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Jawa Barat | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Jawa Tengah | 7,600 | 8,900 | 10,150 | - | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. DI Yogyakarta | 7,600 | 8,900 | 10,150 | - | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. Jawa Timur | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. Bali | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,200 | 7,700 | 9,600 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7,600 | 9,000 | 10,200 | - | 8,100 | 10,250 | 7,700 | 9,900 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7,600 | 9,600 | 11,650 | - | 8,100 | 10,250 | 7,800 | 10,100 |
Prov. Kalimantan Barat | 7,800 | 9,100 | 10,300 | - | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7,800 | 8,900 | - | - | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7,800 | 8,900 | 10,300 | - | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Timur | 7,800 | 8,900 | - | - | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Utara | 7,800 | 8,900 | - | - | 8,250 | 10,900 | 8,050 | 9,700 |
Prov. Sulawesi Utara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | - | 8,250 | - | 7,900 | 9,900 |
Prov. Gorontalo | 7,800 | 9,800 | 11,300 | - | 8,250 | - | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7,800 | 9,300 | 11,300 | - | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | - | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7,800 | 9,100 | 11,300 | - | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Barat | 7,800 | 9,650 | 11,300 | - | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Maluku | 7,800 | 10,250 | - | - | 8,550 | 19,200 | 8,900 | 10,100 |
Prov. Maluku Utara | 7,800 | 11,750 | - | - | 8,550 | - | 8,900 | 10,100 |
Prov. Papua | 7,800 | 11,050 | 17,100 | - | 8,550 | 17,000 | 9,100 | 10,100 |
Prov. Papua Barat | 7,800 | 11,550 | - | - | 8,550 | - | 8,900 | 10,100 |
Komentar
Posting Komentar